Restaurantes
Mostrando 99 elementos
Ranking | Nombre | Cocina | Ubicación | Teléfono | Precios | Calificación |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Ranking | Nombre | Cocina | Ubicación | Teléfono | Precios | Calificación |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sir Winston Churchill's | Internacional | Polanco | 5280-6070 | $600 o más | Excelente |
02 | San Angel Inn | Mexicana | San Ángel | 5616-2222 | $400 a $600 | Excelente |
03 | Les Moustaches | Francesa | Cuauhtémoc | 5533-3390 | $400 a $600 | Excelente |
04 | Anatol | Internacional | Polanco | 55 3300-3900 | $600 o más | Excelente |
05 | El Cardenal | Mexicana | Centro Histórico | 5521-3080 | $400 a $600 | Excelente |
06 | Agua y Sal Cebichería | Pescados y Mariscos | Polanco | 5282-2746 | $200 a $400 | Excelente |
07 | Contramar | Pescados y Mariscos | Colonia Roma | 5514-9217 | $400 a $600 | Excelente |
08 | Nicos | Mexicana | Azcapotzalco | 5396-7090 | $200 a $400 | Excelente |
09 | Danubio | Pescados y Mariscos | Centro Histórico | 5512-0912 | $400 a $600 | Bueno |
10 | Pujol | Mexicana | Polanco | 5545-3507 | $600 o más | Excelente |
11 | Dulce Patria | Mexicana | Polanco | 3300-3999 | $400 a $600 | Excelente |
12 | Maximo Bistrot | Mexicana | Colonia Roma | 5264-4291 | $400 a $600 | Bueno |
13 | L'Osteria del Becco | Italiano | Polanco | 5282-1059 | $600 o más | Excelente |
14 | Sylvestre | Mexicana | Polanco | 5281-2147 | $600 o más | Bueno |
15 | Suntory | Japonesa | Lomas | 5202-4711 | $600 o más | Excelente |
16 | Casa Virginia | Internacional | Colonia Roma | 5207-1813 | $400 a $600 | Excelente |
17 | Monte Cristo | Mexicana | Gustavo A. Madero | 5577-9262 | $400 a $600 | Excelente |
18 | Astrid y Gastón | Mexicana | Polanco | 5282-2489 | $600 o más | Excelente |
19 | Au Pied de Cochon | Francesa | Polanco | 5327-7700 | $400 a $600 | Excelente |
20 | Quintonil | Mexicana | Polanco | 5280-2680 | $600 o más | Excelente |
21 | La Hacienda de los Morales | Mexicana | Polanco | 5283-3054 | $600 o más | Bueno |
22 | The Palm | Internacional | Polanco | 5327-7762 | $600 o más | Excelente |
23 | Rincón Argentino | Argentina | Polanco | 5203-6438 | $400 a $600 | Excelente |
24 | Paxia | Mexicana | San Ángel | 5616-6964 | $400 a $600 | Excelente |
25 | Café de Tacuba | Mexicana | Centro Histórico | 5518-8482 | $200 a $400 | Bueno |
26 | Puerto Madero | Argentina | Polanco | 5545-6715 | $600 o más | Bueno |
27 | J&G Grill | Internacional | Cuauhtémoc | 5228-1935 | $400 a $600 | Excelente |
28 | Los Girasoles | Mexicana | Centro Histórico | 5510-0630 | $600 o más | Bueno |
29 | Biko | Española | Polanco | 5282-2064 | $600 o más | Bueno |
30 | Bellini | Internacional | Benito Juárez | 55 9000-8325 | $400 a $600 | Bueno |
31 | P.F. Chang's | China | Cuauhtémoc | 5533-4859 | $200 a $400 | Bueno |
32 | Tezka | Española | Pedregal | 5449-4000 | $600 o más | Excelente |
33 | Puntarena | Pescados y Mariscos | Lomas | 5520-1735 | $400 a $600 | Bueno |
34 | Nobu | Japonesa | Bosques de las Lomas | 9135-0060 | $600 o más | Bueno |
35 | Thai Gardens | Asiática | Polanco | 5281-3850 | $400 a $600 | Bueno |
36 | Jaso | Internacional | Polanco | 5545-7476 | $600 o más | Excelente |
37 | Rosetta | Italiano | Colonia Roma | 5533-7804 | $200 a $400 | Bueno |
38 | Chaseki | Japonesa | Cuauhtémoc | 5533-0867 | $200 a $400 | Bueno |
39 | Gotan | Argentina | Cuauhtémoc | 5535-2136 | $200 a $400 | Excelente |
40 | Harry's | Carnes | Polanco | 5255-0144 | $600 o más | Excelente |
41 | Califa | Tacos | Varias | 5273-4943 | $100 a $200 | Bueno |
42 | Hunan | China | Lomas | 5596-0123 | $400 a $600 | Excelente |
43 | The Capital Grille | Carnes | Centro Histórico | 5207-8358 | $600 o más | Excelente |
44 | Hunan | China | San Ángel | 5661-4288 | $400 a $600 | Excelente |
45 | Tori Tori | Japonesa | Polanco | 5281-8112 | $400 a $600 | Bueno |
46 | Patagonia | Carnes | Condesa | 5211-8032 | $200 a $400 | Excelente |
47 | Guadiana | Mexicana | Santa Fe | 5292-1085 | $400 a $600 | Excelente |
48 | Limosneros | Mexicana | Centro Histórico | 5521-5576 | $400 a $600 | Excelente |
49 | The Red Duck | China | Lomas | 55 2591-8963 | $400 a $600 | Excelente |
50 | Sanborn's Casa de los Azulejos | Mexicana | Centro Histórico | 5512-1331 | $100 a $200 | Aceptable |
51 | Mora Blanca | Francesa | Polanco | 5280-4358 | $400 a $600 | Aceptable |
52 | Alfredo di Roma | Italiano | Polanco | 5327-7776 | $400 a $600 | Bueno |
53 | Ivoire | Francesa | Polanco | 5280-0477 | $400 a $600 | Bueno |
54 | Kaah Siis | Mexicana | Polanco | 5250-0274 | $400 a $600 | Bueno |
55 | Estoril | Internacional | Polanco | 5280-3414 | $600 o más | Excelente |
56 | Los Arcos | Pescados y Mariscos | Alvaro Obregón | 5616-6313 | $200 a $400 | Excelente |
57 | Syrah | Internacional | Polanco | 5281-5051 | $400 a $600 | Excelente |
58 | La Casa de las Sirenas | Mexicana | Centro Histórico | 5704-3273 | $400 a $600 | Excelente |
59 | Nick San | Japonesa | Bosques de las Lomas | 5245-0980 | $200 a $400 | Bueno |
60 | Le Mat | Francesa | Polanco | 5281-1962 | $400 a $600 | Bueno |
61 | Xanat | Mexicana | Polanco | 5999-0066 | $400 a $600 | Excelente |
62 | Bellinghausen | Internacional | Santa Fe | 5292-6986 | $400 a $600 | Excelente |
63 | Piantao | Argentina | Tlalpan | 5424-0012 | $200 a $400 | Aceptable |
64 | Suntory | Japonesa | Colonia del Valle | 5536-9432 | $600 o más | Excelente |
65 | Loma Linda "La Tablita" | Carnes | Lomas | 5520-0024 | $400 a $600 | Bueno |
66 | Champs Elysées | Francesa | Polanco | 5514-0450 | $600 o más | Bueno |
67 | El Japonez | Japonesa | Polanco | 4434-4053 | $400 a $600 | Bueno |
68 | Costa Guadiana | Mexicana | Bosques de las Lomas | 9135-0045 | $400 a $600 | Bueno |
69 | Arroyo | Mexicana | Tlalpan | 5513-4344 | $200 a $400 | Bueno |
70 | Giacovanni | Pizzería | Polanco | 5281-0808 | $400 a $600 | Bueno |
71 | Fishers | Pescados y Mariscos | Polanco | 5531-6286 | $400 a $600 | Bueno |
72 | Torre de Castilla | Española | Polanco | 5281-0906 | $400 a $600 | Bueno |
73 | El Lago de los Cisnes | Tacos | Lomas | 5282-4501 | $200 a $400 | Bueno |
74 | Shu | Japonesa | Santa Fe | 5292-4834 | $600 o más | Bueno |
75 | La Lanterna | Italiano | Cuauhtémoc | 5207-9969 | $200 a $400 | Bueno |
76 | Zhen Shanghai | China | Polanco | 5327-7774 | $600 o más | Bueno |
77 | El Japonez | Japonesa | Condesa | 5286-0712 | $400 a $600 | Bueno |
78 | Maja | Española | Colonia Roma | 5211-7972 | $200 a $400 | Excelente |
79 | El Japonez | Japonesa | Santa Fe | 5292-2547 | $400 a $600 | Bueno |
80 | Loma Linda | Carnes | Polanco | 5520-8140 | $400 a $600 | Bueno |
81 | Nonna | Italiano | Condesa | 2978-0700 | $400 a $600 | Bueno |
82 | Berezi | Internacional | Santa Fe | 5292-4753 | $200 a $400 | Aceptable |
83 | El Charco de las Ranas | Tacos | Pedregal | 5568-7067 | $100 a $200 | Bueno |
84 | Suntory | Japonesa | Interlomas | 5290-4421 | $600 o más | Excelente |
85 | Gastro Fonda Quim Jardí | Internacional | Condesa | 4754-3908 | $100 a $200 | Bueno |
86 | El Mercat | Española | Lomas | 5202-2012 | $200 a $400 | Bueno |
87 | Loma Linda | Carnes | Interlomas | 5290-0149 | $400 a $600 | Bueno |
88 | El Faraón | Tacos | Condesa | 5514-2214 | $100 a $200 | Bueno |
89 | Rokai | Japonesa | Cuauhtémoc | 5207-7543 | $400 a $600 | Bueno |
90 | Los Canarios | Mexicana | Polanco | 5280-4900 | $400 a $600 | Bueno |
91 | Bar La Ópera | Francesa | Centro Histórico | 5512-8959 | $400 a $600 | Bueno |
92 | Belmondo | Sandwiches | Colonia Roma | 6273-2079 | $100 a $200 | Aceptable |
93 | Bistro Arlequín | Francesa | Cuauhtémoc | 5207-5616 | $200 a $400 | Aceptable |
94 | La Jersey de San Juan | Española | Centro Histórico | 5510-4374 | $200 a $400 | Aceptable |
95 | Azul Histórico | Mexicana | Centro Histórico | 5510-1316 | $200 a $400 | Aceptable |
96 | La Casa de Toño | Mexicana | Cuauhtémoc | 2630-1084 | $100 a $200 | Excelente |
97 | Nagaoka | Japonesa | Benito Juárez | 5543-9530 | $400 a $600 | Excelente |
98 | Lampuga | Pescados y Mariscos | Condesa | 52861525 | $200 a $400 | Excelente |
99 | El Balcón del Zócalo | Internacional | Centro Histórico | 5202-4711 | $100 a $200 | Bueno |
Mostrando 99 elementos