El turismo en la Ciudad de México es una actividad económica importante para la capital, colocada en primer lugar a nivel nacional en términos de llegadas de turistas nacionales y extranjeros con 12 millones de visitantes, contabilizados solo en el sector hotelero, en 2011 y es el primer destino turístico para los visitantes extranjeros dentro de América Latina con 3.5 millones de arribos al año que deja una derrama económica de 600 dólares por visitante. Con base en estudios, en relación con los arribos al aeropuerto internacional, la mayoría de los turistas que ingresan a la Ciudad de México provienen de Estados Unidos. | ![]() En julio del 2012, Marcelo Ebrard, jefe de gobierno capitalino, destaco el crecimiento de la actividad turística de la capital al subir 23 posiciones en el ranking mundial en materia de turismo desde el año 2007. El atractivo turístico que la ciudad ofrece al visitante es la fusión de la cultura y arquitectura colonial europea (particularmente la española), la historia y legado de México-Tenochtitlan, junto a la modernidad arquitectónica de la capital, así como, colonias de mucha tradición, museos enfocados al arte y legado arqueológico, reservas ecológicas patrimoniales, recintos religiosos, sitios declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco, eventos culturales y recreativos con sede en la capital, monumentos que forman parte de la iconografía de la capital, etc. |
Home >
Hoteles
Mostrando 22 elementos
Nombre | Ubicación | Teléfono | Precios | Estrellas | Calificación |
---|---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Nombre | Ubicación | Teléfono | Precios | Estrellas | Calificación |
---|---|---|---|---|---|
Courtyard Marriott | Aeropuerto | 52 800 321-2211 | $1500 a $2000 | 4 | Excelente |
El Greco | Benito Juárez | (55) 1107-1790 | $750 a $1000 | 3 | Bueno |
Live Aqua Mexico City Hotel & Spa | Bosques de las Lomas | 55 9177-8400 | $3000 o más | 5 | Excelente |
Tulip Inn Ritz | Centro Histórico | 5130-0160 | $1000 a $1500 | 4 | Bueno |
Downtown Mexico | Centro Histórico | 5130-6830 | $3000 o más | 5 | Bueno |
Hampton Inn & Suites | Centro Histórico | 55 8000-5000 | $1500 a $2000 | 5 | Excelente |
Gran Hotel Ciudad de México | Centro Histórico | (5255) 1083-7700 | $1500 a $2000 | 4 | Excelente |
Condesa DF | Condesa | 5241-2600 | $3000 o más | 5 | Bueno |
Plaza Suites Mexico City | Cuauhtémoc | 5998-0101 | $3000 o más | 5 | Excelente |
St. Regis | Cuauhtémoc | 5228-1818 | $3000 o más | 5 | Excelente |
Suites Amberes | Juárez | (5255) 5533-1306 | $1000 a $1500 | 4 | Excelente |
Four Seasons | Juárez | 5230-1919 | $3000 o más | 5 | Excelente |
St. Isidro Corporate Housing | Lomas | 5003-9000 | $3000 o más | 5 | Bueno |
Presidente Intercontinental | Polanco | 5327-7700 | $2000 a $3000 | 5 | Bueno |
W Mexico City | Polanco | 55 9138-1800 | $3000 o más | 5 | Bueno |
Hotel Habita | Polanco | 5282-3100 | $3000 o más | 5 | Bueno |
Hilton Mexico City Reforma | Polanco | 5130-5300 | $2000 a $3000 | 5 | Excelente |
Las Alcobas | Polanco | (5255) 3300-3900 | $3000 o más | 5 | Excelente |
JW Marriott | Polanco | (5255) 5999-0000 | $3000 o más | 5 | Excelente |
Fiesta Americana | Santa Fe | 55 1105-5000 | $2000 a $3000 | 5 | Excelente |
Westin | Santa Fe | (5255) 5089-8000 | $2000 a $3000 | 4 | Excelente |
Distrito Capital | Santa Fe | 5257-1300 | $3000 o más | 5 | Excelente |
Mostrando 22 elementos