Home >
Estadios y Auditorios
Mostrando 8 elementos
Nombre | Ubicación | Fútbol | Conciertos | Otros Eventos | Capacidad |
---|---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Nombre | Ubicación | Fútbol | Conciertos | Otros Eventos | Capacidad |
---|---|---|---|---|---|
Foro Sol | Benito Juárez | ![]() | ![]() | 52,500 | |
Plaza México | Benito Juárez | ![]() | 41,262 | ||
Estadio Azul | Benito Juárez | ![]() | 35,161 | ||
Auditorio Nacional | Chapultepec | ![]() | ![]() | 10,000 | |
Estadio Olímpico Universitario | Coyoacán | ![]() | ![]() | 83,700 | |
Autódromo Hermanos Rodríguez | Magdalena Mixhuca | ![]() | ![]() | ![]() | 120,000 |
Hipódromo de las Américas | Miguel Hidalgo | ![]() | 15,000 | ||
Estadio Azteca | Tlalpan | ![]() | ![]() | 105,064 |
Mostrando 8 elementos