Miguel Hidalgo | Venta de Casas y Departamentos
Mostrando 8 elementos
Nombre de la Oferta | Metros Cuadrados | Tipo | Habitaciones | Precio |
---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Nombre de la Oferta | Metros Cuadrados | Tipo | Habitaciones | Precio |
---|---|---|---|---|
Ejército Nacional 225 | x 178.78 m2 | Departamento | 3 recámaras; 3 baños | $6,972,700.00 |
Ejército Nacional 225 | x 124.9 m2 | Departamento | 3 recámaras; 2 baños | $4,425,435.00 |
Ejército Nacional 225 | x 103.44 m2 | Departamento | 2 recámaras; 2 baños | $3,744,080.00 |
Lago Neuchatel 10 | x 110 m2 | Departamento | 3 recámaras; 2 baños | $3,500,000.00 |
Ejército Nacional 225 | 94.19 m2 | Departamento | 2 recámaras; 2 baños | $3,227,840.00 |
Lago Zurich 168 | 99.65 m2 | Departamento | 2 recámaras; 2 baños | $3,098,737.00 |
Comercio 117 | 89.5 m2 + (38 m2 ext.) | Departamento | 1 recámara; 2 baños | $2,866,500.00 |
Mártires de Tacubaya | x 108 m2 | Departamento | 2 recámaras; 2 baños | $2,500,000.00 |
Mostrando 8 elementos