Cuauhtémoc | Venta de Casas y Departamentos
Mostrando 14 elementos
Calle | Metros Cuadrados | Tipo | Habitaciones | Precio |
---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Calle | Metros Cuadrados | Tipo | Habitaciones | Precio |
---|---|---|---|---|
Paseo de la Reforma 27 | 180 m2 | Departamento | 3 recámaras; 3 baños | $9,000,000.00 |
Liverpool 1 | 142 m2 | Departamento | 3 recámaras; 3 baños | $4,406,742.00 |
Villalongin 196 | 131 m2 | Departamento | 3 recámaras; 3 baños | $4,125,000.00 |
Río Niagara 48 | 113 m2 | Departamento | 2 recámaras; 2 baños | $3,750,000.00 |
Paseo de la Reforma 27 | 98 m2 | Departamento | 1 recámara; 1.5 baños | $3,500,000.00 |
Río Yang Tse 22 | 118.3 m2 | Departamento | 2 recámaras; 2 baños | $2,990,000.00 |
Gabino Barreda 120 | 67 m2 | Departamento | 2 recámaras; 2 baños | $2,166,300.00 |
Villalongin 196 | 70 m2 | Departamento | 1 recámara; 1 baño | $2,063,000.00 |
J. García Icazbalceta 72 | 49 m2 | Departamento | 2 recámaras; 1 baño | $1,412,400.00 |
Flores Magón 328 | 69 m2 | Departamento | 3 recámaras; 1.5 baños | $1,291,000.00 |
Amado Nervo 57 | 63 m2 | Departamento | 2 recámaras; 2 baños | $1,248,000.00 |
Cedro 208 | 47 m2 | Departamento | 1 recámara; 1 baño | $1,100,000.00 |
Antonio Solis 4 | 58.21 m2 | Departamento | 2 recámaras; 1 baño | $1,079,800.00 |
Doctor Márquez 76 | 50 m2 | Departamento | 2 recámaras; 1 baño | $0.857 millones |
Mostrando 14 elementos