Coyoacán | Venta de Casas y Departamentos
Mostrando 6 elementos
Nombre de la Oferta | Metros Cuadrados | Tipo | Habitaciones | Precio |
---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Nombre de la Oferta | Metros Cuadrados | Tipo | Habitaciones | Precio |
---|---|---|---|---|
Rafael Oliva 2 | 63.46 m2 | Departamento | 3 recámaras; 1 baño | $1,419,730.00 |
Calzada de Tlalpan 1461 | 77 m2 | Departamento | 2 recámaras; 2 baños | $1,724,165.00 |
División del Norte 3279 | 83 m2 | Departamento | 2 recámaras; 2 baños | $2,118,700.00 |
Melbourne 1956 - 2 | 87 m2 | Departamento | 2 recámaras; 2 baños | $2,222,500.00 |
Patricio Sanz 1839 | 80 m2 | Departamento | 2 recámaras; 2 baños | $2,290,000.00 |
Carrillo Puerto 390 | 114 m2 | Departamento | 3 recámaras; 2 baños | $3,117,900.00 |
Mostrando 6 elementos