Comprar | Casas y Departamentos
Mostrando 13 elementos
Ubicación | Número de Ofertas | Precio Promedio | Mínimo | Máximo | Fecha Última Oferta |
---|---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Ubicación | Número de Ofertas | Precio Promedio | Mínimo | Máximo | Fecha Última Oferta |
---|---|---|---|---|---|
Miguel Hidalgo | 8 | $33,132/m2 | $2.5 millones | $6.9 millones | Mayo 2013 |
Coyoacán | 6 | $25,558/m2 | $1.4 millones | $3.1 millones | Mayo 2013 |
Santa Fe | 5 | $27,940/m2 | $2.2 millones | $4.3 millones | Mayo 2013 |
Benito Juárez | 33 | $24,292/m2 | $1.0 millones | $7.2 millones | Mayo 2013 |
Condesa | 3 | $33,642/m2 | $2.7 millones | $5.1 millones | Mayo 2013 |
Bosques de las Lomas | 28 | $22,897/m2 | $1.8 millones | x $40.3 millones | Mayo 2013 |
Cuauhtémoc | 14 | $30,902/m2 | $0.8 millones | $9.0 millones | Mayo 2013 |
Del Valle | 12 | $28,198/m2 | $2.2 millones | $5.9 millones | Mayo 2013 |
Cuajimalpa | 1 | $25,492/m2 | $2.3 millones | $2.3 millones | Mayo 2013 |
Pedregal | 1 | ND | Mayo 2013 | ||
Polanco | 0 | ND | ND | ||
Roma | 0 | ND | ND | ||
San Angel | 0 | ND | ND |
Mostrando 13 elementos